Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Кол-во ступеней: | 1x1. |
| Высота платформы: | 0.50 м. |
| Кол-во ступеней: | 2x4x2. |
| Высота помоста: | 0,58 м. |
| Кол-во ступеней: | 2x2. |
| Высота платформы: | 0.70 м. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 1,2 м |
| Покрытие: | резина. |
| Кол-во полок: | 3. |
| Вес: | 17,2. |
| Кол-во ступеней: | 3x6x3. |
| Высота помоста: | 0,84 м. |
| Кол-во ступеней: | 2x4x2. |
| Высота помоста: | 0,58 м. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 1,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 2,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,4 м |
| Высота до настила макс.: | 3,2 м |
| Высота: | 4,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,4 м |
| Высота до настила макс.: | 3,2 м |
| Высота: | 4,2 м |
| Кол-во ступеней: | 3x6x3 |
| Высота помоста: | 0,84 м. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 2,4 м |
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,2 м. |
| Вес: | 49,3 кг. |
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,4 м. |
| Материал: | Сталь |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,3 м |
| Высота: | 3,6 м |
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,2 м. |
| Вес: | 72,5 кг. |
Большой ассортимент продукции в разделе вышки-туры: 266 товаров по цене от 32128 руб. Подробные характеристики, отзывы, документация.
Доставка товаров раздела вышки-туры осуществляется со склада в Казахстане по Казахстане. Оперативная доставка в следующие города: Алма-Ата, Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, Актюбинск, Тараз, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Уральск, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Атырау, Актау, Темиртау, Туркестан, Кокшетау, Талдыкорган, Экибастуз, Рудный, Жанаозен, Жезказган, Байконур, Балхаш, Кентау, Каскелен, Сатпаев, Кульсары.